ANBI: RSIN/ Fiscaal nummer : BSN 8544.97.936.
Nummer Kamer van Koophandel:
61809853
De Belastingdienst is verplicht Stichting Gelukskinders om jaarlijks een financieel rapport te publiceren. Hieronder vindt u het jaarrapport van 2023.
In 2023 heeft de stichting een erfenis ontvangen. Een substantieel bedrag. Een groot deel daarvan is op een termijn rekening geplaatst in Zuid-Afrika. Van de rente hopen we in de loop van de tijd alle onderhouds- en personeelskosten te kunnen betalen. De rest van deze erfenis is gezet op een spaarrekening met de bedoeling om het tien jaar feest van Gelukskinders redelijk zeker te stellen en eventueel grote kosten die daaraan vooraf gaan te kunnen dragen. Verder lopen de kosten aan onderhoud op omdat Gelukskinders nu eenmaal meer en meer speeltuinen bouwt. Het netbal project is daar nu bijgekomen, Gelukskinders hoopt op prolongatie van de huidige ingeslagen weg.
Marc Vandenhout, Penningmeester Stichting Gelukskinders.
Gelukskinders | |
Financieel verslag | 2023 |
Inkomsten | |
Banksaldo Rabobank NL 01-01-23 | € 16.198,49 |
Banksaldo Standardbank ZA 01-01-23 | € 32,53 |
Giften | € 106.079,45 |
Voorraad webshop NL 01-01-23 | € 10.555,00 |
Voorraad webshop ZA 01-01-23 | € 1.330,00 |
Postzegels 01-01-23 | € 4.129,35 |
Enveloppen en dozen 01-01-23 | € 1.166,00 |
Verkopen webshop 2023 | € 12.556,11 |
Acties Amira- Noorwegen-Gelukskinderstoer | € 2.956,38 |
Extra sponsoring Franschoek | € 588,22 |
_————————————— | |
Totaal inkomsten 2023 | € 155591,53 |
Gelukskinders Financieel verslag 2023 | ||
UIT | ||
Banksaldi per 31-12-23 | ||
EURO | ZAR | |
Lopende rekening Rabobank NL | € 16.814,00 | |
Lopende rekening Standardbank ZA | € 377,82 | 7074,78 zar |
Spaarrekening Standardbank ZA | € 7.526,34 | 150.000,00 zar |
Vaste termijnrekening Standardbank ZA | € 25.087,80 | 500.000,00 zar |
Rente spaarrekening 2 maanden | € 106,62 | 2.125,00 zar |
Rente termijnrekening 2 maanden | € 516,80 | 10.300,00 zar |
_——————– | ||
Totaal banksaldi | 50429,38 | |
Kosten en stock webshop | ||
Webshop aankopen en producties | € 10.664,96 | |
Portkosten | € 3.723,13 | |
CD-USB-DVD enveloppen en dozen | € 920,00 | |
Royalty’s | € 4.474,03 | |
Postzegel voorraad | € 2.998,00 | |
Voorraad webshop EUR-USA | € 13.630,00 | |
Voorraad webshop ZA | € 2.820,00 | |
_——————– | ||
Totaal webshop kosten | 39230,12 | |
Projecten Zuid-Afrika | ||
Staal netbalpalen | € 2.712,00 | |
Lonen, onderhoud speeltuinen | € 2.768,61 | |
netballijnen | € 1.927,00 | |
Voorbereiding netbaltoernooi | € 7.599,21 | |
Projectwerking Zuid-Afrika | € 34.356,50 | |
Werking onderhoudsteam | € 1.680,00 | |
Nieuwe speeltuinen | € 3.820,00 | |
Verblijfskosten in Zuid-Afrika | € 938,73 | |
Kosten acties in Zuid-Afrika | € 1.400,00 | |
_——————– | ||
Totaal Projecten ZA | 57202,05 | |
Bedrijfswerking Europa en bureelkosten | ||
Print en PC | € 858,14 | |
Bureel en bestuur | € 610,76 | |
Bankkosten Rabobank | € 1.096,96 | |
Public relations | € 1.430,00 | |
Vervoerskosten Europa | € 1.664,99 | |
Kosten acties Europa | € 1.200,00 | |
Algemene kosten zonder specificatie | € 1.869,13 | |
_——————– | ||
Totaal Bedrijswerking | 8729,98 | |
Europa en bureelkosten | ||
Totaal UIT | ||
Banksaldi | 50429,38 | |
Kosten en stock webshop | 39230,12 | |
Projecten Zuid-Afrika | 57202,05 | |
Bedrijfswerking bureel Eu | 8729,98 | |
_——————– | ||
155591,53 |